| 525 g * | 0.001 kg | = 0.525 kg |
| 1 g |
| Mittayksikkö | Paino |
|---|---|
| Mikrogramma | 525000000.0 µg |
| Milligramma | 525000.0 mg |
| Gramma | 525.0 g |
| Unssi | 18.5188300235 oz |
| Pauna | 1.1574268765 lbs |
| Kilogramma | 0.525 kg |
| Kivi | 0.0826733483 st |
| Lyhyt Tonni | 0.0005787134 ton |
| Tonni | 0.000525 t |
| Pitkä Tonni | 0.0005167084 Long tons |
