| 504 g * | 0.001 kg | = 0.504 kg |
| 1 g |
| Mittayksikkö | Paino |
|---|---|
| Mikrogramma | 504000000.0 µg |
| Milligramma | 504000.0 mg |
| Gramma | 504.0 g |
| Unssi | 17.7780768226 oz |
| Pauna | 1.1111298014 lbs |
| Kilogramma | 0.504 kg |
| Kivi | 0.0793664144 st |
| Lyhyt Tonni | 0.0005555649 ton |
| Tonni | 0.000504 t |
| Pitkä Tonni | 0.0004960401 Long tons |
