| 480 g * | 0.001 kg | = 0.48 kg |
| 1 g |
| Mittayksikkö | Paino |
|---|---|
| Mikrogramma | 480000000.0 µg |
| Milligramma | 480000.0 mg |
| Gramma | 480.0 g |
| Unssi | 16.9315017358 oz |
| Pauna | 1.0582188585 lbs |
| Kilogramma | 0.48 kg |
| Kivi | 0.0755870613 st |
| Lyhyt Tonni | 0.0005291094 ton |
| Tonni | 0.00048 t |
| Pitkä Tonni | 0.0004724191 Long tons |
