| 4790 g * | 0.001 kg | = 4.79 kg |
| 1 g |
| Mittayksikkö | Paino |
|---|---|
| Mikrogramma | 4790000000.0 µg |
| Milligramma | 4790000.0 mg |
| Gramma | 4790.0 g |
| Unssi | 168.962277739 oz |
| Pauna | 10.5601423587 lbs |
| Kilogramma | 4.79 kg |
| Kivi | 0.7542958828 st |
| Lyhyt Tonni | 0.0052800712 ton |
| Tonni | 0.00479 t |
| Pitkä Tonni | 0.0047143493 Long tons |
