| 402 g * | 0.001 kg | = 0.402 kg |
| 1 g |
| Mittayksikkö | Painot |
|---|---|
| Mikrogramma | 402000000.0 µg |
| Milligramma | 402000.0 mg |
| Gramma | 402.0 g |
| Unssi | 14.1801327037 oz |
| Pauna | 0.886258294 lbs |
| Kilogramma | 0.402 kg |
| Kivi | 0.0633041639 st |
| Lyhyt Tonni | 0.0004431291 ton |
| Tonni | 0.000402 t |
| Pitkä Tonni | 0.000395651 Long tons |
