| 375 g * | 0.001 kg | = 0.375 kg |
| 1 g |
| Mittayksikkö | Paino |
|---|---|
| Mikrogramma | 375000000.0 µg |
| Milligramma | 375000.0 mg |
| Gramma | 375.0 g |
| Unssi | 13.2277357311 oz |
| Pauna | 0.8267334832 lbs |
| Kilogramma | 0.375 kg |
| Kivi | 0.0590523917 st |
| Lyhyt Tonni | 0.0004133667 ton |
| Tonni | 0.000375 t |
| Pitkä Tonni | 0.0003690774 Long tons |
