| 300 g * | 0.001 kg | = 0.3 kg |
| 1 g |
| Mittayksikkö | Paino |
|---|---|
| Mikrogramma | 300000000.0 µg |
| Milligramma | 300000.0 mg |
| Gramma | 300.0 g |
| Unssi | 10.5821885849 oz |
| Pauna | 0.6613867866 lbs |
| Kilogramma | 0.3 kg |
| Kivi | 0.0472419133 st |
| Lyhyt Tonni | 0.0003306934 ton |
| Tonni | 0.0003 t |
| Pitkä Tonni | 0.000295262 Long tons |
