| 4700 g * | 0.001 kg | = 4.7 kg |
| 1 g |
| Fyzikální jednotka | Hmotnosti |
|---|---|
| Mikrogram | 4700000000.0 µg |
| Miligram | 4700000.0 mg |
| Gram | 4700.0 g |
| Unce | 165.787621163 oz |
| Libra | 10.3617263227 lbs |
| Kilogram | 4.7 kg |
| Kámen | 0.7401233088 st |
| Americké Tuna | 0.0051808632 ton |
| Tuna | 0.0047 t |
| Imperiální Tuna | 0.0046257707 Long tons |
